品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
石油裂化用无缝钢管 Ф32*3 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 冷拔 5650 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф42*3.5 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 冷拔 5250 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф42*3.5 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 5000 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф48*4 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 5000 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф50*5 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 冷拔 5250 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф50*5 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 4950 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф57*3.5 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 4950 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф60*4 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 4950 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф76*4 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 4850 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф89*4.5 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 4800 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф108*4.5 20#(GB/T9948-2013) 衡阳华菱 热轧 4800 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф50*5 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 5000 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф57*3.5 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4950 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф60*4 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4950 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф76*4 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4850 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф89*4.5 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4800 +50 连轧
石油裂化用无缝钢管 Ф108*4.5 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4800 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф133*4.5 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4800 +50 连轧
石油裂化用无缝钢管 Ф159*6 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4750 +50 新冶特钢
石油裂化用无缝钢管 Ф219*6 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 4800 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф325*8 20#(GB/T9948-2013) 烟台鲁宝 热轧 5100 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф108*6 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 4750 - -
石油裂化用无缝钢管 Ф133*6 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 4750 - -
石油裂化用无缝钢管 Ф159*5 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 4700 - -
石油裂化用无缝钢管 Ф219*6 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 4750 - -
石油裂化用无缝钢管 Ф273*7 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 4850 - -
石油裂化用无缝钢管 Ф325*8 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 4950 - -
石油裂化用无缝钢管 Ф426*10 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 5350 - -
石油裂化用无缝钢管 Ф42*4 20#(GB/T9948-2013) 山东九阳 热轧 5050 +50 -
石油裂化用无缝钢管 Ф219*6 20#(GB/T9948-2013) 安徽海星 热轧 4800 +50 -