品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
换热管 Ф42*3.5 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 冷拔 5000 +50 -
换热管 Ф48*4 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 冷拔 4950 +50 -
换热管 Ф57*3.5 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 冷拔 4900 +50 -
换热管 Ф57*3.5 20#(GB/T9948-2013) 临沂金正阳 热轧 4800 +50 -
换热管 Ф60*4 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 热轧 4800 +50 -
换热管 Ф89*4.5 20#(GB/T9948-2013) 临沂金正阳 热轧 4700 +50 -
换热管 Ф89*4.5 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 热轧 4700 +50 -
换热管 Ф108*4.5 20#(GB/T9948-2013) 临沂金正阳 热轧 4700 +50 -
换热管 Ф108*4.5 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 热轧 4700 +50 -
换热管 Ф133*4.5 20#(GB/T9948-2013) 临沂金正阳 热轧 4750 +50 -
换热管 Ф133*4.5 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 热轧 4750 +50 -
换热管 Ф159*5 20#(GB/T9948-2013) 临沂金正阳 热轧 4800 +50 -
换热管 Ф159*6 20#(GB/T9948-2013) 山东金宝诚 热轧 4800 +50 -
换热管 Ф325*8 20#(GB/T9948-2013) 临沂金正阳 热轧 5000 +50 -
换热管 Ф159*4.5 20#(GB/T9948-2013) 安徽天大 热轧 4950 +50 -
换热管 Ф219*6 20#(GB/T9948-2013) 安徽天大 热轧 5050 +50 -
换热管 Ф273*7 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 5050 +50 -
换热管 Ф325*8 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 5000 +50 -
换热管 Ф377*9 20#(GB/T9948-2013) 新冶特钢 热轧 5350 +50 -
结构管 Ф273*7 Q345D(GB/T8162-2008) 烟台鲁宝 热轧 5700 +50 -
结构管 Ф325*8 Q345D(GB/T8162-2008) 烟台鲁宝 热轧 5700 +50 -
结构管 Ф377*9 Q345D(GB/T8162-2008) 烟台鲁宝 热轧 6100 +50 -